清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
抬起式四工位刀塔產(chǎn)品特點(diǎn)
采用無(wú)觸點(diǎn)發(fā)訊,對(duì)銷反靠,雙端齒精定位,螺紋升降夾緊。具有工作可靠度高、剛性好、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),適用于C0625以上各種車床。
外觀尺寸
型號(hào)Model | 尺寸Dimension | ||||||||||||||||||
H | H1 | A | B | C | C1 | D | E | E1 | L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | F | Φ1 | Z | K | |
LD4-54A/110 | 54 | 27 | 126 | 126 | 96 | 96 | 110 | 15 | 15 | 358 | 110 | 213 | 136 | 18 | 90 | 15 | 9 | 44 | 27 |
LD4-70/152 | 70 | 30 | 161 | 171 | 126 | 126 | 146 | 12 | 12 | 360 | 152 | 220 | 185 | 21 | 90 | 25 | 13 | 56 | 40 |
LD4-81/162 | 81 | 34 | 192 | 192 | 152 | 152 | 168 | 20 | 20 | 391 | 162 | 251 | 206 | 23 | 90 | 25 | 13 | 84 | 40 |
LD4-120/200 | 120 | 39 | 200 | 200 | 150 | 130 | 177 | 25 | 35 | 444 | 200 | 292 | 260 | 27 | 98 | 32 | 13 | 89 | 50 |
主要規(guī)格參數(shù)
型號(hào)Model | 換刀時(shí)間 Changing tool time(s) | 大許用力矩 Max allowable torque(Nm) | 重復(fù) 定位精度Repeatabilityaccuracy(mm) | 電機(jī)功率Motor power (w) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速M(fèi)otor speed (r/min) | 凈重Net weight (kg) | ||||
90° | 180° | 270° | Mq | Ms | Mx | |||||
LD4-54A/110 | 1.9 | 2.4 | 3 | 300 | 250 | 700 | <0.005 | 90 | 1400 | 16 |
LD4-70/152 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 500 | 350 | 1100 | <0.005 | 120 | 1400 | 25 |
LD4-81/162 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 600 | 450 | 1400 | <0.005 | 120 | 1400 | 32 |
LD4-120/200 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 700 | 600 | 1800 | <0.005 | 180 | 1400 | 60 |
特點(diǎn):
抬起式四工位刀塔產(chǎn)品特點(diǎn)
采用無(wú)觸點(diǎn)發(fā)訊,對(duì)銷反靠,雙端齒精定位,螺紋升降夾緊。具有工作可靠度高、剛性好、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),適用于C0625以上各種車床。
外觀尺寸
型號(hào)Model | 尺寸Dimension | ||||||||||||||||||
H | H1 | A | B | C | C1 | D | E | E1 | L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | F | Φ1 | Z | K | |
LD4-54A/110 | 54 | 27 | 126 | 126 | 96 | 96 | 110 | 15 | 15 | 358 | 110 | 213 | 136 | 18 | 90 | 15 | 9 | 44 | 27 |
LD4-70/152 | 70 | 30 | 161 | 171 | 126 | 126 | 146 | 12 | 12 | 360 | 152 | 220 | 185 | 21 | 90 | 25 | 13 | 56 | 40 |
LD4-81/162 | 81 | 34 | 192 | 192 | 152 | 152 | 168 | 20 | 20 | 391 | 162 | 251 | 206 | 23 | 90 | 25 | 13 | 84 | 40 |
LD4-120/200 | 120 | 39 | 200 | 200 | 150 | 130 | 177 | 25 | 35 | 444 | 200 | 292 | 260 | 27 | 98 | 32 | 13 | 89 | 50 |
主要規(guī)格參數(shù)
型號(hào)Model | 換刀時(shí)間 Changing tool time(s) | 大許用力矩 Max allowable torque(Nm) | 重復(fù) 定位精度Repeatabilityaccuracy(mm) | 電機(jī)功率Motor power (w) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速M(fèi)otor speed (r/min) | 凈重Net weight (kg) | ||||
90° | 180° | 270° | Mq | Ms | Mx | |||||
LD4-54A/110 | 1.9 | 2.4 | 3 | 300 | 250 | 700 | <0.005 | 90 | 1400 | 16 |
LD4-70/152 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 500 | 350 | 1100 | <0.005 | 120 | 1400 | 25 |
LD4-81/162 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 600 | 450 | 1400 | <0.005 | 120 | 1400 | 32 |
LD4-120/200 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 700 | 600 | 1800 | <0.005 | 180 | 1400 | 60 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品