清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
軸向主軸動(dòng)力輸出產(chǎn)品特點(diǎn)
1、D系列軸向伺服動(dòng)力刀塔是以SLT系列伺服刀塔本體為平臺(tái),外加動(dòng)力模塊組成的新型轉(zhuǎn)塔動(dòng)力刀塔,布局緊湊,結(jié)構(gòu)合理;
2、三片式精密端齒盤及液壓鎖緊裝置,液壓控制動(dòng)力頭脫開(kāi)與結(jié)合,定位精度高,可靠性好;
3、刀具動(dòng)力由單獨(dú)的主軸伺服電機(jī)提供,控制簡(jiǎn)單。模塊化接口可適應(yīng)各種主軸電機(jī),大功率11kw;
4、各工位均可裝配動(dòng)力刀座,只在工作位提供動(dòng)力。刀座符合DIN69880和DIN1809國(guó)際標(biāo)準(zhǔn);
外觀尺寸
型號(hào) Model | 尺寸Dimension | ||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | H1 | J | K | |
D63A | 63 | 20 | 8-11 | 41 | 135 | 49 | 335 | 223 | 225 | 240 | 300 |
D80A | 80 | 25 | 8-11 | 43 | 140 | 63 | 340 | 298 | 260 | 270 | 340 |
D100A | 100 | 30 | 8-13 | 53 | 170 | 70 | 355 | 313 | 300 | 340 | 410 |
D125A | 125 | 35 | 8-17 | 71 | 210 | 85 | 365 | 371 | 330 | 400 | 480 |
M1 | M2 | N | R | S | T | U | V | W | X | |
D63A | PT1/4 | PT1/4 | 20 | 24 | 30 | 30 | 15 | 165 | 185 | 7.5 |
D80A | PT1/4 | PT1/4 | 30 | 25 | 32 | 32 | 17 | 190 | 210 | 7.5 |
D100A | PT3/8 | PT3/8 | 40 | 34 | 40 | 30 | 20 | 220 | 250 | 9 |
D125A | PT3/8 | PT3/8 | 50 | 30 | 44 | 43 | 26 | 280 | 310 | 9 |
主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目Item | 單位 | 型號(hào)Model | |||
D63A | D80A | D100A | D125A | ||
中心高 Center height | mm | 63 | 80 | 100 | 125 |
工位數(shù) Workstation | 位 | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 |
動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 Power tool speed | rpm | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 |
相鄰刀位轉(zhuǎn)位并鎖緊時(shí)間 Rotating time (including locking) | sec. | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
遠(yuǎn)刀位轉(zhuǎn)位并鎖緊時(shí)間 Total indexing time for 180*(including locking) | sec. | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
鎖緊力 Clamping force | kg | 1700 | 2600 | 3500 | 5200 |
油壓壓力 Hydraulic working pressure | MPa | 3.5±0.5 | |||
流量 Flow rate | L/min | 35 | 30 | 30 | 30 |
大攜帶慣量 Inertia of movement for tool-dis | kg·m2 | 0.5 | 1.8 | 4 | 8 |
大不平衡力矩 Unbalancing torque | Nm | 10 | 15 | 40 | 60 |
分度精度 Indexing accuracy | ±4" | ||||
重復(fù)定位精度 Accuracy of repeatability | ±1.6" | ||||
動(dòng)力刀座尺寸 Toolholder size | mm | Φ20 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
刀柄接口 Toolholder type | DIN69880 | ||||
動(dòng)力刀座軸端型式 Toolshank coupling | DIN1809; DIN5480 | ||||
動(dòng)力電機(jī)大功率(S3-40%-10min) Max power (S3-40%-10min) | kw | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
主軸馬達(dá)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)(FANUC) (自配) Motor(FANUC) (No available) | α1/10000i | α2/10000i | α3/10000i | α6/10000i | |
動(dòng)力電機(jī)與刀具轉(zhuǎn)速比 Motor and tool transmission ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
刀塔重量(不含動(dòng)力電機(jī)) Weight(Not including motor) | kg | 95 | 135 | 195 | 350 |
特點(diǎn):
軸向主軸動(dòng)力輸出產(chǎn)品特點(diǎn)
1、D系列軸向伺服動(dòng)力刀塔是以SLT系列伺服刀塔本體為平臺(tái),外加動(dòng)力模塊組成的新型轉(zhuǎn)塔動(dòng)力刀塔,布局緊湊,結(jié)構(gòu)合理;
2、三片式精密端齒盤及液壓鎖緊裝置,液壓控制動(dòng)力頭脫開(kāi)與結(jié)合,定位精度高,可靠性好;
3、刀具動(dòng)力由單獨(dú)的主軸伺服電機(jī)提供,控制簡(jiǎn)單。模塊化接口可適應(yīng)各種主軸電機(jī),大功率11kw;
4、各工位均可裝配動(dòng)力刀座,只在工作位提供動(dòng)力。刀座符合DIN69880和DIN1809國(guó)際標(biāo)準(zhǔn);
外觀尺寸
型號(hào) Model | 尺寸Dimension | ||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | H1 | J | K | |
D63A | 63 | 20 | 8-11 | 41 | 135 | 49 | 335 | 223 | 225 | 240 | 300 |
D80A | 80 | 25 | 8-11 | 43 | 140 | 63 | 340 | 298 | 260 | 270 | 340 |
D100A | 100 | 30 | 8-13 | 53 | 170 | 70 | 355 | 313 | 300 | 340 | 410 |
D125A | 125 | 35 | 8-17 | 71 | 210 | 85 | 365 | 371 | 330 | 400 | 480 |
M1 | M2 | N | R | S | T | U | V | W | X | |
D63A | PT1/4 | PT1/4 | 20 | 24 | 30 | 30 | 15 | 165 | 185 | 7.5 |
D80A | PT1/4 | PT1/4 | 30 | 25 | 32 | 32 | 17 | 190 | 210 | 7.5 |
D100A | PT3/8 | PT3/8 | 40 | 34 | 40 | 30 | 20 | 220 | 250 | 9 |
D125A | PT3/8 | PT3/8 | 50 | 30 | 44 | 43 | 26 | 280 | 310 | 9 |
主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目Item | 單位 | 型號(hào)Model | |||
D63A | D80A | D100A | D125A | ||
中心高 Center height | mm | 63 | 80 | 100 | 125 |
工位數(shù) Workstation | 位 | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 |
動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速 Power tool speed | rpm | 6000 | 5000 | 4000 | 3500 |
相鄰刀位轉(zhuǎn)位并鎖緊時(shí)間 Rotating time (including locking) | sec. | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
遠(yuǎn)刀位轉(zhuǎn)位并鎖緊時(shí)間 Total indexing time for 180*(including locking) | sec. | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
鎖緊力 Clamping force | kg | 1700 | 2600 | 3500 | 5200 |
油壓壓力 Hydraulic working pressure | MPa | 3.5±0.5 | |||
流量 Flow rate | L/min | 35 | 30 | 30 | 30 |
大攜帶慣量 Inertia of movement for tool-dis | kg·m2 | 0.5 | 1.8 | 4 | 8 |
大不平衡力矩 Unbalancing torque | Nm | 10 | 15 | 40 | 60 |
分度精度 Indexing accuracy | ±4" | ||||
重復(fù)定位精度 Accuracy of repeatability | ±1.6" | ||||
動(dòng)力刀座尺寸 Toolholder size | mm | Φ20 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
刀柄接口 Toolholder type | DIN69880 | ||||
動(dòng)力刀座軸端型式 Toolshank coupling | DIN1809; DIN5480 | ||||
動(dòng)力電機(jī)大功率(S3-40%-10min) Max power (S3-40%-10min) | kw | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
主軸馬達(dá)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)(FANUC) (自配) Motor(FANUC) (No available) | α1/10000i | α2/10000i | α3/10000i | α6/10000i | |
動(dòng)力電機(jī)與刀具轉(zhuǎn)速比 Motor and tool transmission ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
刀塔重量(不含動(dòng)力電機(jī)) Weight(Not including motor) | kg | 95 | 135 | 195 | 350 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品