清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
中心高 300340380產(chǎn)品特點(diǎn)
1、刀盤轉(zhuǎn)位采用伺服電機(jī)伺服精確分度、換刀速度快,可雙向轉(zhuǎn)位就近選刀;
2、內(nèi)藏式伺服電機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,具高可靠性;
3、三片式精密端齒盤及液壓鎖緊裝置,定位精度高、鎖緊可靠,適合重切削;
4、精密減速機(jī)構(gòu),噪音小,負(fù)載扭矩大;
5、可根據(jù)要求特殊定制4、5、6等工位;
6、配備伺服刀塔用控制器,實(shí)現(xiàn)刀塔運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
外觀尺寸
型號(hào) Model | 尺寸Dimension | |||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | |
SV320 | 125 | 310 | 300 | 260 | 260 | 300 | Φ12 | Φ17.5 | PT3/8 | Φ80 | 5 | 18 | Φ60 | 320 |
SV340 | 125 | 339 | 360 | 328 | 290 | 345 | Φ16 | Φ17.5 | PT3/8 | Φ80 | 5 | 18 | Φ80 | 340 |
SV400 | 160 | 375 | 420 | 380 | 340 | 410 | Φ20 | Φ21 | PT3/8 | Φ80 | 5 | 18 | Φ80 | 400 |
主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目Item | 型號(hào)Model | |||
SV320 | SV340 | SV400 | ||
中心高 Center Height | mm | 125 | 125 | 160 |
刀位數(shù) Allowed number of tools | 4/5/6 | 4/5/6 | 4/5/6 | |
轉(zhuǎn)45°換刀并鎖緊時(shí)間(Sec.) Time for 45° ratation and clamping | 60° | 0.7 | 0.85 | 1.2 |
72° | 0.9 | 1 | 1.6 | |
90° | 1 | 1.2 | 1.8 | |
鎖緊力 Clamping force | kgf | 7800 | 9300 | 11300 |
油壓壓力 Hydraulic working pressure | Mpa | 5±0.5 | 5±0.5 | 5±0.5 |
液壓油流量Flow rate | L/min | 25 | 30 | 30 |
定位精度Indexing Accuracy | ±4″ | ±4″ | ±4″ | |
重復(fù)定位精度 Accuracy of repeatability | ±1.6″ | ±1.6″ | ±1.6″ | |
凈重(不含刀盤) Net weight(without tool disc) | kg | 100 | 180 | 250 |
特點(diǎn):
中心高 300340380產(chǎn)品特點(diǎn)
1、刀盤轉(zhuǎn)位采用伺服電機(jī)伺服精確分度、換刀速度快,可雙向轉(zhuǎn)位就近選刀;
2、內(nèi)藏式伺服電機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,具高可靠性;
3、三片式精密端齒盤及液壓鎖緊裝置,定位精度高、鎖緊可靠,適合重切削;
4、精密減速機(jī)構(gòu),噪音小,負(fù)載扭矩大;
5、可根據(jù)要求特殊定制4、5、6等工位;
6、配備伺服刀塔用控制器,實(shí)現(xiàn)刀塔運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
外觀尺寸
型號(hào) Model | 尺寸Dimension | |||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | |
SV320 | 125 | 310 | 300 | 260 | 260 | 300 | Φ12 | Φ17.5 | PT3/8 | Φ80 | 5 | 18 | Φ60 | 320 |
SV340 | 125 | 339 | 360 | 328 | 290 | 345 | Φ16 | Φ17.5 | PT3/8 | Φ80 | 5 | 18 | Φ80 | 340 |
SV400 | 160 | 375 | 420 | 380 | 340 | 410 | Φ20 | Φ21 | PT3/8 | Φ80 | 5 | 18 | Φ80 | 400 |
主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目Item | 型號(hào)Model | |||
SV320 | SV340 | SV400 | ||
中心高 Center Height | mm | 125 | 125 | 160 |
刀位數(shù) Allowed number of tools | 4/5/6 | 4/5/6 | 4/5/6 | |
轉(zhuǎn)45°換刀并鎖緊時(shí)間(Sec.) Time for 45° ratation and clamping | 60° | 0.7 | 0.85 | 1.2 |
72° | 0.9 | 1 | 1.6 | |
90° | 1 | 1.2 | 1.8 | |
鎖緊力 Clamping force | kgf | 7800 | 9300 | 11300 |
油壓壓力 Hydraulic working pressure | Mpa | 5±0.5 | 5±0.5 | 5±0.5 |
液壓油流量Flow rate | L/min | 25 | 30 | 30 |
定位精度Indexing Accuracy | ±4″ | ±4″ | ±4″ | |
重復(fù)定位精度 Accuracy of repeatability | ±1.6″ | ±1.6″ | ±1.6″ | |
凈重(不含刀盤) Net weight(without tool disc) | kg | 100 | 180 | 250 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品