清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點:
中心高 63/80/100/125/160產(chǎn)品特點
1、大跨距箱體安裝尺寸;
2、鎖緊齒盤油缸結(jié)構(gòu),鎖緊動作更平穩(wěn);
3、齒輪組減速機構(gòu),傳動系統(tǒng)剛性強
4、可訂制30bar、50bar、70bar高壓出水產(chǎn)品。
外觀尺寸
型號 Model | 尺寸Dimension | |||||||||||||||||
H 中心高 | A | B | C | D | F | G | J | K | L | M | N | Q | R | S | T | U | V | |
ST80 | 80 | 225 | 350 | 312 | 14 | 25 | Φ17 | 7.5 | 290 | 80/90 | PT1/4 | PT1/4 | 95 | 70 | 35 | 35 | 11 | 45 |
ST100 | 100 | 232 | 368 | 350 | 14 | 28 | Φ20 | 9 | 320 | 90 | PT3/8 | PT3/8 | 110 | 60 | 40 | 30 | 13 | 45 |
主要規(guī)格參數(shù)
項目Item | 型號Model | ||
ST80 | ST100 | ||
中心高 Center Height | mm | 80 | 100 |
刀位數(shù) Allowed number of tools | 8;12 | 8;12 | |
轉(zhuǎn)45°換刀并鎖緊時間 Time for 45° ratation and clamping | Sec. | 1.1 | 1.4 |
轉(zhuǎn)180°換刀并鎖緊時間 Time for 180° ratation and clamping | Sec. | 1.4 | 1.9 |
鎖緊力 Clamping force | kgf | 2800 | 3200 |
油壓壓力 Hydraulic working pressure | Mpa | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 |
液壓油流量 Flow rate | L/min | 22 | 25 |
定位精度 Indexing Accuracy | ±4″ | ±4″ | |
重復定位精度 Accuracy of repeatability | ±1.6″ | ±1.6″ | |
凈重(不含刀盤) Net weight(without tool disc) | kg | 68 | 88 |
特點:
中心高 63/80/100/125/160產(chǎn)品特點
1、大跨距箱體安裝尺寸;
2、鎖緊齒盤油缸結(jié)構(gòu),鎖緊動作更平穩(wěn);
3、齒輪組減速機構(gòu),傳動系統(tǒng)剛性強
4、可訂制30bar、50bar、70bar高壓出水產(chǎn)品。
外觀尺寸
型號 Model | 尺寸Dimension | |||||||||||||||||
H 中心高 | A | B | C | D | F | G | J | K | L | M | N | Q | R | S | T | U | V | |
ST80 | 80 | 225 | 350 | 312 | 14 | 25 | Φ17 | 7.5 | 290 | 80/90 | PT1/4 | PT1/4 | 95 | 70 | 35 | 35 | 11 | 45 |
ST100 | 100 | 232 | 368 | 350 | 14 | 28 | Φ20 | 9 | 320 | 90 | PT3/8 | PT3/8 | 110 | 60 | 40 | 30 | 13 | 45 |
主要規(guī)格參數(shù)
項目Item | 型號Model | ||
ST80 | ST100 | ||
中心高 Center Height | mm | 80 | 100 |
刀位數(shù) Allowed number of tools | 8;12 | 8;12 | |
轉(zhuǎn)45°換刀并鎖緊時間 Time for 45° ratation and clamping | Sec. | 1.1 | 1.4 |
轉(zhuǎn)180°換刀并鎖緊時間 Time for 180° ratation and clamping | Sec. | 1.4 | 1.9 |
鎖緊力 Clamping force | kgf | 2800 | 3200 |
油壓壓力 Hydraulic working pressure | Mpa | 3.5±0.5 | 3.5±0.5 |
液壓油流量 Flow rate | L/min | 22 | 25 |
定位精度 Indexing Accuracy | ±4″ | ±4″ | |
重復定位精度 Accuracy of repeatability | ±1.6″ | ±1.6″ | |
凈重(不含刀盤) Net weight(without tool disc) | kg | 68 | 88 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品