清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
四工位塔形刀塔產(chǎn)品特點(diǎn)
三端齒定位,電機(jī)內(nèi)藏,外觀美觀,避免干涉碰撞,凸輪鎖緊機(jī)構(gòu),換刀快,屬國際先進(jìn)水平,適用于C6132以上車床。
外觀尺寸
型號Model | 尺寸Dimension | ||||||||||
H | H1 | h | A | B | C | D | F | N | Φ1 | Φ2 | |
TLDB4-70/180 | 70 | 9 | 242 | 180 | 222 | 146 | 200 | 20 | 40 | 11 | Φ8錐銷孔 |
TLDB4-81/200 | 81 | 12 | 248 | 200 | 245 | 168 | 220 | 25 | 52 | 13 | Φ10錐銷孔 |
TLDB4-120/240 | 120 | 27 | 342 | 240 | 286 | 200 | 262 | 32 | 60 | 13 | Ф13安裝孔 |
主要規(guī)格參數(shù)
型號Model | 換刀時間(s) Changing tool time | 大許用力矩(Nm) Max allowable torque | 重復(fù)定位精度 Repeatability accuracy (mm) | 電機(jī) 功率 Motor power (w) | 電機(jī) 轉(zhuǎn)速 Motor speed (r/min) | 凈重 Net weight (kg) | |
90° | Mq | Ms/Mx | |||||
TLDB4-70/180 | 1.6 | 1100 | 500 | ﹤0.005 | 90 | 1400 | 29 |
TLDB4-81/200 | 1.6 | 1400 | 600 | ﹤0.005 | 120 | 900 | 41 |
TLDB4-120/240 | 2.5 | 3000 | 1100 | ﹤0.005 | 250 | 900 | 125 |
特點(diǎn):
四工位塔形刀塔產(chǎn)品特點(diǎn)
三端齒定位,電機(jī)內(nèi)藏,外觀美觀,避免干涉碰撞,凸輪鎖緊機(jī)構(gòu),換刀快,屬國際先進(jìn)水平,適用于C6132以上車床。
外觀尺寸
型號Model | 尺寸Dimension | ||||||||||
H | H1 | h | A | B | C | D | F | N | Φ1 | Φ2 | |
TLDB4-70/180 | 70 | 9 | 242 | 180 | 222 | 146 | 200 | 20 | 40 | 11 | Φ8錐銷孔 |
TLDB4-81/200 | 81 | 12 | 248 | 200 | 245 | 168 | 220 | 25 | 52 | 13 | Φ10錐銷孔 |
TLDB4-120/240 | 120 | 27 | 342 | 240 | 286 | 200 | 262 | 32 | 60 | 13 | Ф13安裝孔 |
主要規(guī)格參數(shù)
型號Model | 換刀時間(s) Changing tool time | 大許用力矩(Nm) Max allowable torque | 重復(fù)定位精度 Repeatability accuracy (mm) | 電機(jī) 功率 Motor power (w) | 電機(jī) 轉(zhuǎn)速 Motor speed (r/min) | 凈重 Net weight (kg) | |
90° | Mq | Ms/Mx | |||||
TLDB4-70/180 | 1.6 | 1100 | 500 | ﹤0.005 | 90 | 1400 | 29 |
TLDB4-81/200 | 1.6 | 1400 | 600 | ﹤0.005 | 120 | 900 | 41 |
TLDB4-120/240 | 2.5 | 3000 | 1100 | ﹤0.005 | 250 | 900 | 125 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品