清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
中心高 100 / 118產(chǎn)品特點(diǎn)
單向選刀,采用無(wú)觸點(diǎn)發(fā)訊,反靠銷初定位,端面齒精定位,凸輪夾緊,結(jié)構(gòu)緊湊,輕巧可靠。適用于C6140以下各種機(jī)床。
外觀尺寸
型號(hào)Model | 尺寸Dimension | |||||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
WD100*-6 | 59 | 10 | 11 | 3 | 133 | 37 | 279 | 172 | 10 | 251 | 16 | 21 | 15 | 20 | 130 | 45 | 144 | 38 | 80 | 106 | 89 | 144 | 164 | 100 | 45 | 16 |
WD118-6 | 78 | 15 | 11 | 3 | 160 | 55 | 305 | 200 | 13 | 323 | 25 | 17 | 25 | 25 | 184 | 67 | 200 | 10 | 140 | 140 | 103 | 185 | 224 | 118 | 73 | 20 |
WD118-8 | 83 | 15 | 11 | 3 | 160 | 55 | 305 | 200 | 13 | 345 | 25 | 17 | 25 | 25 | 184 | 67 | 200 | 10 | 140 | 140 | 103 | 185 | 224 | 118 | 73 | 20 |
*:此型只有6工位
N:為大自鏜孔直徑;8工位、后置及非標(biāo)刀盤外形尺寸請(qǐng)另行咨詢。
主要規(guī)格參數(shù)
型號(hào)Model | 換刀時(shí)間changing time(s) | 大偏載力矩Max.allowable torque(Nm) | 大偏載力矩The max bias torque(Nm) | 重復(fù)定位精度Repeatability accuracy(mm) | 定位精度Indexding accuracy | 電機(jī)功率Motor power (w) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速M(fèi)otor speed (r/min) | 凈重Net weight (kg) | |||
60° | 120° | 300° | 軸向axial | 切向tangential | |||||||
WD100-6 | 1.5 | 2 | 3.5 | 600 | 600 | 8 | <0.005 | ±7'' | 60 | 1400 | 25 |
WD118-6 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1200 | 1200 | 10 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 40 |
特點(diǎn):
中心高 100 / 118產(chǎn)品特點(diǎn)
單向選刀,采用無(wú)觸點(diǎn)發(fā)訊,反靠銷初定位,端面齒精定位,凸輪夾緊,結(jié)構(gòu)緊湊,輕巧可靠。適用于C6140以下各種機(jī)床。
外觀尺寸
型號(hào)Model | 尺寸Dimension | |||||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
WD100*-6 | 59 | 10 | 11 | 3 | 133 | 37 | 279 | 172 | 10 | 251 | 16 | 21 | 15 | 20 | 130 | 45 | 144 | 38 | 80 | 106 | 89 | 144 | 164 | 100 | 45 | 16 |
WD118-6 | 78 | 15 | 11 | 3 | 160 | 55 | 305 | 200 | 13 | 323 | 25 | 17 | 25 | 25 | 184 | 67 | 200 | 10 | 140 | 140 | 103 | 185 | 224 | 118 | 73 | 20 |
WD118-8 | 83 | 15 | 11 | 3 | 160 | 55 | 305 | 200 | 13 | 345 | 25 | 17 | 25 | 25 | 184 | 67 | 200 | 10 | 140 | 140 | 103 | 185 | 224 | 118 | 73 | 20 |
*:此型只有6工位
N:為大自鏜孔直徑;8工位、后置及非標(biāo)刀盤外形尺寸請(qǐng)另行咨詢。
主要規(guī)格參數(shù)
型號(hào)Model | 換刀時(shí)間changing time(s) | 大偏載力矩Max.allowable torque(Nm) | 大偏載力矩The max bias torque(Nm) | 重復(fù)定位精度Repeatability accuracy(mm) | 定位精度Indexding accuracy | 電機(jī)功率Motor power (w) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速M(fèi)otor speed (r/min) | 凈重Net weight (kg) | |||
60° | 120° | 300° | 軸向axial | 切向tangential | |||||||
WD100-6 | 1.5 | 2 | 3.5 | 600 | 600 | 8 | <0.005 | ±7'' | 60 | 1400 | 25 |
WD118-6 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1200 | 1200 | 10 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 40 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品