清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
中心高 120 / 130產(chǎn)品特點(diǎn)
單向選刀,無觸點(diǎn)發(fā)訊,對(duì)銷反靠,端齒精定位,偏載能力強(qiáng),大直徑螺紋夾緊。電機(jī)內(nèi)藏密封性能好。適用于C6132以上各種車床。
外觀尺寸
型號(hào)Model | 尺寸Dimension | |||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
XWD120-6 | 85 | 15 | 13 | 6 | 188 | 55 | 270 | 260 | 176 | 332 | 25 | 17 | 25 | 25 | 210 | 155 | 20 | 140 | 100 | 196 | 222 | 120 | 73 | 20 |
XWD130-6 | 136 | 18 | 13 | 30 | 192 | 70 | 262 | 278 | 210 | 383 | 32 | 21 | 25 | 32 | 264 | 238 | 14 | 164 | 105 | 234 | 260 | 130 | 73 | 32 |
N:為大自鏜孔直徑;8工位、后置及非標(biāo)刀盤外形尺寸請(qǐng)另行咨詢。
主要規(guī)格參數(shù)
型號(hào) Model | 相鄰位換刀時(shí)間Adjacent tool changing time(s) | 遠(yuǎn)位換刀時(shí)間Farthest tool changing time(s) | 大 偏載力矩 The max bias torque(Nm) | 重復(fù)定位精度Repeatability accuracy(mm) | 定位 精度Indexding accuracy | 電機(jī) 功率Motor power (w) | 電機(jī) 轉(zhuǎn)速M(fèi)otor speed (r/min) | 凈重Net weight (kg) | ||
六工位 6 positions | 八工位 8 positions | 六工位 6 positions | 八工位 8 positions | |||||||
XWD120-6 | 2 | 1.8 | 4 | 4.1 | 30 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 45 |
XWD130-6 | 2 | 1.8 | 4 | 4.1 | 50 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 80 |
特點(diǎn):
中心高 120 / 130產(chǎn)品特點(diǎn)
單向選刀,無觸點(diǎn)發(fā)訊,對(duì)銷反靠,端齒精定位,偏載能力強(qiáng),大直徑螺紋夾緊。電機(jī)內(nèi)藏密封性能好。適用于C6132以上各種車床。
外觀尺寸
型號(hào)Model | 尺寸Dimension | |||||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
XWD120-6 | 85 | 15 | 13 | 6 | 188 | 55 | 270 | 260 | 176 | 332 | 25 | 17 | 25 | 25 | 210 | 155 | 20 | 140 | 100 | 196 | 222 | 120 | 73 | 20 |
XWD130-6 | 136 | 18 | 13 | 30 | 192 | 70 | 262 | 278 | 210 | 383 | 32 | 21 | 25 | 32 | 264 | 238 | 14 | 164 | 105 | 234 | 260 | 130 | 73 | 32 |
N:為大自鏜孔直徑;8工位、后置及非標(biāo)刀盤外形尺寸請(qǐng)另行咨詢。
主要規(guī)格參數(shù)
型號(hào) Model | 相鄰位換刀時(shí)間Adjacent tool changing time(s) | 遠(yuǎn)位換刀時(shí)間Farthest tool changing time(s) | 大 偏載力矩 The max bias torque(Nm) | 重復(fù)定位精度Repeatability accuracy(mm) | 定位 精度Indexding accuracy | 電機(jī) 功率Motor power (w) | 電機(jī) 轉(zhuǎn)速M(fèi)otor speed (r/min) | 凈重Net weight (kg) | ||
六工位 6 positions | 八工位 8 positions | 六工位 6 positions | 八工位 8 positions | |||||||
XWD120-6 | 2 | 1.8 | 4 | 4.1 | 30 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 45 |
XWD130-6 | 2 | 1.8 | 4 | 4.1 | 50 | <0.005 | ±7'' | 120 | 1400 | 80 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品